| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | E345C/E349D349D2 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 60.00USD |
| Termini di pagamento: | T/T |
Numero di parte: 7Y-1470. Componente del gruppo di guida 227-6044 - assemblaggio finale.
Azionamenti finali di alta qualità per gli escavatori E345C/E349D 349D2, progettati per offrire prestazioni e affidabilità superiori.Confezionati con materiali in acciaio resistenti e alimentati da sistemi di azionamento idraulico, questi componenti forniscono la massima coppia e efficienza in diverse condizioni di funzionamento.
| Nome del prodotto | Azionamento dell'albero di spostamento dell'escavatore |
|---|---|
| Numeri delle parti | 7Y-1470 |
| Modelli compatibili | E345C/E349D 349D2 |
| Tipo di unità | Fabbricazione a caldo |
| Materiale | Acciaio ad alta resistenza |
| Classificazione del peso | Camioni a motore |
| Disponibilità | In magazzino |
Questo azionamento finale specializzato dell'escavatore è un componente della scatola di cambio di viaggio progettato per i modelli E345C/E349D 349D2 352F.Questo sistema di azionamento idraulico è progettato per applicazioni pesanti ed è ampiamente utilizzato in vari gruppi di trasporto di escavatori e configurazioni di cambio.
| Articolo | Numero della parte | Nome della parte | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 2R-0524 | Cuscinetti a cono | 2 |
| 2 | 2R-0525 | Cuscinetto per bicchieri | 2 |
| 3 | 4I-7576 | Lavatrice (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 4 | 7M-8485 | Anello di sigillo | 2 |
| 5 | 7Y-0661 | Scafo planetario | 3 |
| 6 | 7Y-0662 | Scafo planetario | 4 |
| 7 | 199-4583 | Cuscinetto AS | 11 |
| 8 | 7Y-0808 | Fusoliera (Tk di 1,6 mm) | 1 |
| 9 | 7Y-1469 | Accoppiamento | 1 |
| 10 | 7Y-1470 | Corrispondenza di velocità: | 1 |
| 11 | 7Y-1472 | Scavo (0,15-MM Thk) | 1 |
| 12 | 7Y-1473 | Fusoliera (0,3-MM Thk) | 1 |
| 13 | 7Y-1474 | Fusoliera (0,4-MM Thk) | 1 |
| 14 | 7Y-1475 | Fusoliera (0,5-MM Thk) | 1 |
| 15 | 7Y-1476 | Fusoliera (0,6-MM Thk) | 1 |
| 16 | 7Y-1477 | Fusoliera (0,7-MM Thk) | 1 |
| 17 | 7Y-1478 | Fusoliera (0,8-MM Thk) | 1 |
| 18 | 7Y-1479 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 1 |
| 19 | 7Y-1480 | Fusoliera (Tk di 1,6 mm) | 1 |
| 20 | 7Y-1482 | Carrier-Planetary | 1 |
| 21 | 7Y-1483 | Anello di ingranaggi (63-TEETH) | 1 |
| 22 | 7Y-1485 | Carrier-Planetary | 1 |
| 23 | 7Y-1487 | Anello di ingranaggi (85-DETH) | 1 |
| 24 | 7Y-1488 | Aeroporto AS | 1 |
| 25 | 7Y-1491 | Corrispondenza di velocità: | 1 |
| 26 | 7Y-1493 | Distanza (8,7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 27 | 7Y-1495 | Apparecchiatura planetaria (29-TEETH) | 3 |
| 28 | 7Y-1498 | Copertura | 1 |
| 29 | 7Y-1499 | Impianto di trasformazione di materiale | 3 |
| 30 | 7Y-1504 | Impianto di trasformazione di materiale | 4 |
| 31 | 7Y-5235 | L'alluminio di una lampada deve essere inferiore o uguale a: | 20 |
| 32 | 110-7217 | Ritenzione dell'anello | 2 |
| 33 | 114-1541 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 6 |
| 34 | 169-5559 | Corrispondenza di velocità: | 1 |
| 35 | 199-4719 | Accoppiamento degli ingranaggi | 1 |
| 36 | 200-3489 | Cassa-motore | 1 |
| 37 | 200-3490 | Apparecchiature per alloggiamento | 1 |
| 38 | 205-9025 | Sigillo GP-Duo-Cone | 1 |
| 39 | 227-6048 | Lavatrice (26X40X4-MM Thk) | 12 |
| 40 | 094-0584 | Lavatrice (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 41 | 199-4582 | Cuscinetto AS | 3 |
| 42 | 095-0891 | Fresco a spillo | 7 |
| 43 | 096-3216 | Sette di prese di vite (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 44 | 3E-2338 | Piombo di presa (azionamento finale, scarico dell'olio, riempimento) | 2 |
| 45 | 6V-8133 | L'alluminio di una lamina è il valore di una lamina di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 12 |
| 46 | 7Y-1484 | Distanza (191X221X8.5-MM Thk) | 1 |
| 47 | 7Y-1492 | Distanza (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 48 | 8C-5240 | Anello di sigillo | 1 |
| 49 | 8T-3957 | Capo di presa di bullone (M12X1.75X30-MM) | 10 |
| 50 | 8T-4167 | Dure da lavaggio (26X44X4-MM Thk) | 20 |
| 51 | 8T-4240 | Ritenzione dell'anello | 3 |
| 52 | 1U-8846 | Gassetta di tenuta |
Il nostro team professionale è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assistere con l'installazione, la manutenzione, l'identificazione delle parti,e risoluzione dei problemiForniamo informazioni diagnostiche accurate per aiutare a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente, garantendo prestazioni ottimali delle vostre apparecchiature.
Parti di apparecchiature di trasporto per escavatori, parti di trasporto per escavatori, cambio di velocità con motore per escavatori