| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | E325B 315C, 318B |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1125.00usd |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Questo gruppo di contrappeso GP-travel di valvola funge da componente essenziale nei sistemi idraulici di escavatore Travel, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile su più modelli di escavatore.
Sistema di prevenzione inversa
Il motore e il gruppo di montaggio sono dotati di una valvola di prevenzione inversa integrata che elimina la rotazione inversa involontaria, evitando errori di funzionamento e rischi per la sicurezza.
Questa caratteristica di sicurezza è fondamentale durante le operazioni di sollevamento di carichi pesanti in cui la rotazione inversa potrebbe causare cadute di carico e gravi incidenti.La valvola ad alta capacità di flusso mantiene il normale funzionamento del motore e la velocità di risposta, fornendo al contempo prestazioni affidabili in condizioni di alta pressione idraulica e di uso frequente.
Ogni unità viene sottoposta a un'ispezione approfondita e vengono fornite foto dettagliate per la conferma dell'acquirente prima della spedizione per garantire la qualità e la soddisfazione del prodotto.
I motori idraulici sono componenti essenziali delle attrezzature di movimentazione del suolo, tra cui escavatori, caricatori di retroescavatori, caricatori a guido, carrelli elevatori, camion pesanti e bulldozer.Esse alimentano cilindri idraulici che si estendono e si ritirano durante vari cicli operativi.
Il freno oscillante è dotato di un gruppo multi-dischi e piastre situato nel primo passo del cambio planetario.il sistema a rilascio idraulico funziona come freno di stazionamento e non è progettato per la frenata di servizio ciclica;I dischi e le piastre sono lubrificati dall'olio di segnale di rilascio per prestazioni ottimali e longevità.
| Posizione | Numero della parte | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 087-4629 | Fabbricazione | 1 |
| 2 | 087-4743 | Fermaglio | 2 |
| 3 | 094-1399 | Anello | 2 |
| 4 | 7Y-4212 | Portamento | 1 |
| 5 | 087-4757 | Fabbricazione a partire da: | 2 |
| 6 | 107-6969 | Corpo | 1 |
| 7 | 122-5114 | Guida | 1 |
| 8 | 087-4628 | Piastra | 1 |
| 9 | 147-5860 | Piston AS | 1 |
| 10 | 133-6777 | Barrel AS | 1 |
| 11 | 107-6954 | Piastra | 4 |
| 12 | 107-6955 | Piastra | 5 |
| 13 | 096-1523 | Guida | 1 |
| 14 | 7Y-4213 | Fabbricazione a partire da: | 1 |
| 15 | 7Y-4202 | Testa | 1 |
| 16 | 8T-4944 | L'indice di pressione deve essere compreso tra le due parti. | 10 |
| 17 | 096-1521 | Fabbricazione a base di fibre sintetiche (T = 1,00MM) | 1 |
| 18 | 096-3785 | Scala (T=1,20MM) | 1 |
| 19 | 096-3786 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui al punto 3.4. | 1 |
| 20 | 096-3787 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 765/2008 | 1 |
| 21 | 096-3788 | Fusoliera (T=1,80MM) | 1 |
| 22 | 096-1522 | Fabbricazione a base di fibre sintetiche (T = 2,00MM) | 1 |
| 23 | 096-3978 | Primavera | 1 |
| 24 | 7Y-4216 | Spirale | 1 |
| 25 | 2M-9780 | Segno-O-Ring (ID=19.18MM) | 1 |
| 26 | 087-4786 | Adattatore | 1 |
| 27 | 121-1558 | Pin | 2 |
| 28 | 096-5916 | Sedile | 2 |
| 29 | 2D-6642 | Palla | 2 |
| 30 | 095-1572 | Segno-O-Ring (ID=4,80MM) | 2 |
| 31 | 096-5919 | Anello | 2 |
| 32 | 096-5915 | Ritenere | 2 |
| 33 | 096-4003 | Set di cuscinetti | 1 |
| 34 | 095-1585 | Segno-O-Ring (ID=17,80MM) | 1 |
| 35 | 087-4742 | Valvola | 1 |
| 36 | 096-1519 | Sedile | 1 |
| 37 | 095-7380 | Primavera | 1 |
| 38 | 095-7382 | Ritenere | 1 |
| 39 | 094-1875 | - Non lo so. | 1 |
| 40 | 095-7378 | Set per lavatrici | 1 |
| 41 | 094-1882 | Collegamento | 11 |
| 42 | 095-1575 | Segno-O-Ring (ID=7,80MM) | 3 |
| 43 | 096-4378 | Anello | 1 |
| 44 | 096-4377 | Segno-O-Ring (ID=190.00MM) | 2 |
| 45 | 095-1700 | Segno-O-Ring (ID=34.40MM) | 2 |
| 46 | 095-7384 | Segno-O-Ring (ID=160.00MM) | 1 |
| 47 | 095-7383 | Segno-O-Ring (ID=174.00MM) | 1 |
| 48 | 095-7386 | Anello | 1 |
| 49 | 095-7387 | Anello | 1 |
| 50 | 095-1685 | Segno-O-Ring (ID=179.30MM) | 1 |
| 51 | 118-4057 | Primavera | 9 |
| 52 | 7Y-4215 | Distanza | 1 |
| 53 | 095-1586 | Segno-O-Ring (ID=19.80MM) | 2 |
| 54 | 7Y-4217 | Anello | 2 |
| 55 | 096-4376 | Sello | 1 |
| 56 | 123-2008 | Chiave | 2 |
| 57 | 095-7419 | - Non lo so. | 4 |
| 58 | 7Y-4224 | Oriffici | 2 |
| 59 | 3K-0360 | Anello di tenuta (ID=16.36MM) | 1 |
| 60 | 9S-4185 | Collegamento | 1 |
| 61 | 7Y-4222 | Kit di sigilli (comprese le parti contrassegnate con J) | 1 |
| 62 | 142-5515 | Anello | 2 |
Le nostre strutture comprendono oltre 4000 metri quadrati di spazio di magazzino tridimensionale più 2000 metri quadrati di magazzino all'aperto,garantire livelli adeguati di scorte e una risposta rapida alle esigenze dei clientiLa consegna veloce e' il nostro vantaggio competitivo.
Posso ordinare un campione per il test prima?
Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per test e valutazione.
Come faccio a fare un ordine?
Basta fornire il modello e la quantità di cui avete bisogno. Noi emetteremo una fattura proforma, e dopo la conferma del pagamento, il vostro ordine verrà elaborato. Il tempo di preparazione varia in base alla complessità dell'ordine.
Hai una tua fabbrica?
Sì, gestiamo il nostro stabilimento di produzione con 23 anni di esperienza specializzata nel settore degli attrezzi per escavatori.