| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | E390F/E390D/E395/E385C |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 780.00USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Gruppo motore di traslazione E390F/E390D. Come pezzo di ricambio sostitutivo di alta qualità per escavatori pesanti, questo modello di trasmissione è ottimizzato professionalmente e calibrato con precisione per adattarsi perfettamente ai modelli con specifiche E390F/E390D.
A differenza dei gruppi motore idraulici standard convenzionali, questa unità adotta una tecnologia di trasmissione idraulica aggiornata e una lavorazione strutturale rinforzata integrale. È costruito appositamente per condizioni di costruzione rigorose con carichi pesanti, offrendo in modo efficace prestazioni di uscita stabili, durata di servizio estesa e migliore affidabilità operativa complessiva.
Vantando un'eccellente compatibilità e prestazioni complete superiori, costituisce una soluzione sostitutiva premium conveniente per le parti dell'attrezzatura originale.
Sistema di valvole di prevenzione dell'inversione di marcia
Il motore e il gruppo di montaggio incorporano una valvola di prevenzione inversa incorporata che elimina la rotazione inversa involontaria, prevenendo errori operativi e rischi per la sicurezza.
Questa caratteristica di sicurezza è fondamentale durante le operazioni di sollevamento pesante in cui la rotazione inversa potrebbe causare cadute di carico e gravi incidenti. La valvola ad alta capacità di flusso mantiene il normale funzionamento del motore e la velocità di risposta fornendo allo stesso tempo prestazioni affidabili in condizioni di pressione idraulica elevata e uso frequente.
| Modelli compatibili | E390F/E390D |
|---|---|
| Categoria | GRUPPO TRASPORTATORE |
| Marca | TGFQ |
| Numeri di parte | 595-6520 |
| Imballaggio | Cartoni |
| Tempi di consegna | 1-3 giorni dopo la conferma del pagamento |
| Metodi di spedizione | Via mare, aria o espresso |
Ogni unità viene sottoposta a un'ispezione approfondita e vengono fornite foto dettagliate per la conferma dell'acquirente prima della spedizione per garantire la qualità e la soddisfazione del prodotto.
I motori idraulici sono componenti essenziali delle attrezzature per movimento terra, tra cui escavatori, terne, minipale, carrelli elevatori, autocarri con cassone ribaltabile pesanti e bulldozer. Alimentano i cilindri idraulici che si estendono e si ritraggono durante vari cicli operativi.
| Articolo | Numero di parte | Nome della parte | Quantità |
|---|---|---|---|
| 4 | 7Y-0808 | Spessore (spessore 1,6 mm) | 1 |
| 5 | 7Y-1090 | Corona dentata (66 DENTI) | 1 |
| 6 | 7Y-1493 | Distanziatore (8,7X50X14-MM di spessore) | 1 |
| 7 | 148-4575 | Ingranaggio planetario (31-DENTI) | 3 |
| 8 | 148-4579 | Gear-Sun (22-DENTI) | 1 |
| 9 | 148-4580 | Corona dentata (101-DENTI) | 1 |
| 10 | 148-4582 | Alloggiamento | 1 |
| 11 | 148-4585 | Giunto a ingranaggi (95-DENTI) | 1 |
| 12 | 148-4616 | Gear-Sun (37-DENTI) | 1 |
| 13 | 148-4617 | Anello di ritenzione | 1 |
| 14 | 188-2103 | Sigillo GP | 1 |
| 15 | 191-2508 | Distanziatore (231X261X10-MM Sp) | 1 |
| 16 | 199-4533 | Ingranaggio planetario (21-DENTI) | 4 |
| 17 | 199-4545 | Gear-Sun (21-DENTI) | 1 |
| 18 | 199-4546 | Ingranaggio planetario (22 DENTI) | 3 |
| 19 | 510-6431 | Cuscinetto AS | 8 |
| 20 | 199-4611 | Rondella (79,3X134X3-MM spessore) | 14 |
| 21 | 595-6520 | Portatore-Planetario | 1 |
| 22 | 199-4663 | Custodia-coperchio | 1 |
| 23 | 199-4665 | Portatore-Planetario | 1 |
| 24 | 199-4666 | Portatore-Planetario | 1 |
| 25 | 510-6430 | Cuscinetto AS | 3 |
| 26 | 510-6432 | Cuscinetto AS | 3 |
| 27 | 199-4671 | Rondella (spessore 49,3X84X1 MM) | 6 |
| 28 | 199-4688 | Albero-Planetario | 3 |
| 29 | 199-4689 | Albero-Planetario | 3 |
| 30 | 199-4690 | Albero-Planetario | 4 |
| 31 | 227-6177 | Spessore (spessore 0,3 mm) | 1 |
| 32 | 227-6178 | Spessore (spessore 0,6 mm) | 1 |
| 33 | 227-6179 | Spessore (spessore 0,7 mm) | 1 |
| 34 | 227-6180 | Spessore (spessore 0,8 mm) | 1 |
| 35 | 487-5910 | Alloggiamento-Motore (LH) | 1 |
| 36 | 451-2178 | Rondella-Duro (33X56X6-MM Sp) | 20 |
| 37 | 453-4193 | Bullone (M30X3.5X260-MM) | 20 |
| 38 | 095-0891 | Pin-Molla | 3 |
| 39 | 096-3216 | Presa per vite di fissaggio (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| K51 | 39Q6-41710 | PERNO PARALLELO | 1 |
| K52 | 39Q6-41720 | PRIMAVERA | 1 |
| K53 | 39Q6-41730 | CONNETTORE | 1 |
| NK54 | 39Q6-41740 | O-RING | 2 |
| 55 | S631-014004 | BUSSOLA | 10 |
| K56 | S109-180556 | CONTROLLO VALVOLA | 3 |
| K57 | 39Q6-41760 | PRIMAVERA | 3 |
| K58 | 39Q6-41770 | TAPPO | 2 |
| K59 | 39Q6-41750 | RESTRITORE | 1 |
| K60 | 39Q6-41880 | RESTRITORE | 1 |
| K61 | 39Q6-41860 | TARGHETTA | 1 |
| K61 | 39Q8-41550 | TARGHETTA | 1 |
| K62 | 38Q8-41550 | RIVETTO | 2 |
| K63 | 39Q6-41800 | TAPPO | 3 |
La nostra struttura comprende oltre 4000 metri quadrati di magazzino tridimensionale più 2000 metri quadrati di stoccaggio all'aperto, garantendo adeguati livelli di inventario e una rapida risposta alle esigenze dei clienti. La consegna veloce è il nostro vantaggio competitivo.