| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 289.00USD |
| Termini di pagamento: | T/T |
Riduttori finali per escavatori di alta qualità per i modelli ZX330-3G, ZX360-3 e ZX330, progettati per offrire prestazioni e affidabilità superiori. Realizzati con materiali in acciaio resistente e alimentati da sistemi di azionamento idraulico, questi componenti forniscono la massima coppia ed efficienza in diverse condizioni operative.
| Nome del prodotto | Alloggiamento oscillante dell'escavatore |
|---|---|
| Numeri di parte | 1027932 |
| Modelli compatibili | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Tipo di unità | Idraulico |
| Materiale | Acciaio ad alta resistenza |
| Classificazione del peso | Pesante |
| Disponibilità | In magazzino |
Questa trasmissione finale specializzata per escavatori è un componente del cambio di traslazione progettato per i modelli ZX330-3G, ZX330-HHE e ZX360H-3G. Questo sistema di azionamento idraulico è progettato per applicazioni pesanti ed è ampiamente utilizzato in vari gruppi di traslazione e configurazioni del cambio dell'escavatore.
| Pos. | Parte n | Qtà | Nome delle parti |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | GRUPPO DISPOSITIVO OSCILLANTE | |
| 9195215 | [1] | GRUPPO DISPOSITIVO OSCILLANTE | |
| 1 | 2044704 | [1] | ALBERO;PROP. |
| 2 | 3088071 | [1] | MANICA |
| 3 | 4412650 | [1] | O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | GUARNIZIONE;OLIO |
| 6 | 1027932 | [1] | ALLOGGIO |
| 7 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | NOCE |
| 9 | 4430563 | [1] | PIASTRA;SERRATURA |
| 11 | 2044703 | [1] | PORTATORE 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | INGRANAGGIO;PLANETARIO |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.;AGO |
| 15 | 4430663 | [6] | PIASTRA;SPINTA |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PERNO;MOLLA |
| 18 | 3075692 | [1] | INGRANAGGIO;SOLE 2 |
| 19 | J901016 | [2] | BULLONE |
| 20 | 1027953 | [1] | INGRANAGGIO;ANELLO |
| 21 | M342050 | [12] | BULLONE;PRESA |
| 22 | 4194454 | [2] | PIASTRA;SPINTA |
| 23 | 1027952 | [1] | VETTORE |
| 24 | 3088063 | [3] | INGRANAGGIO;PLANETARIO |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.;AGO |
| 26 | 4430667 | [6] | PIASTRA;SPINTA |
| 27 | 4144558 | [3] | SPILLO |
| 28 | 4144525 | [3] | PERNO;MOLLA |
| 30 | 3088062 | [1] | INGRANAGGIO;SOLE |
| 32 | 3088126 | [1] | TUBO |
| 35 | 4445354 | [2] | TAPPO |
| 36 | 94-2012 | [1] | TAPPO |
| 51 | 3080001 | [1] | IMBALLAGGIO |
| 52 | 3080000 | [1] | COPERTINA |
| 53 | M341228 | [4] | BULLONE;PRESA |
| 100 | 4419718 | [1] | MOTORE;OLIO |
| 101 | M341228 | [12] | BULLONE;PRESA |
| 102 | 959499 | [1] | ANELLO;RITEGNO |
| 104 | 4264452 | [1] | TUBO |
| 105 | 3074223 | [1] | INDICATORE;LIVELLO |
| 106 | 4388529 | [1] | TUBO |
| 107 | 4343365 | [1] | CAP |
| 108 | 3053093 | [1] | TARGHETTA |
| 109 | M492564 | [2] | VITE;AZIONAMENTO |
| 200 | 9204194 | [1] | DISPOSITIVO OSCILLANTE |
La nostra trasmissione finale dell'escavatore viene fornita con supporto tecnico e assistenza completi. Il nostro team di professionisti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assistere con installazione, manutenzione, identificazione delle parti e risoluzione dei problemi. Forniamo informazioni diagnostiche accurate per aiutare a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente, garantendo prestazioni ottimali della vostra attrezzatura.