| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | A6VE160HA3T/63W |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1920.00USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p, d/a |
CE460/CE480 Motore da viaggio VOE 14508165/VOE 14569653/VOE 14508165 Motore a rotaia
Il motore e il gruppo di montaggio sono dotati di una valvola di prevenzione inversa integrata che elimina la rotazione inversa involontaria, evitando errori di funzionamento e rischi per la sicurezza.
Questa caratteristica di sicurezza è fondamentale durante le operazioni di sollevamento di carichi pesanti in cui la rotazione inversa potrebbe causare cadute di carico e gravi incidenti.La valvola ad alta capacità di flusso mantiene il normale funzionamento del motore e la velocità di risposta, fornendo al contempo prestazioni affidabili in condizioni di alta pressione idraulica e di uso frequente.
| Modelli compatibili | CE460/CE480 |
|---|---|
| Categoria | Motore idraulico a oscillazione dell'escavatore |
| Marchio | TGFQ |
| Numeri delle parti | SA 1143-01270/VOE 14524184/VOE 14533651 |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| Tempo di consegna | 1-3 giorni dopo la conferma del pagamento |
| Metodi di spedizione | Via mare, via aerea o via espressa |
Ogni unità viene sottoposta a un'ispezione approfondita e vengono fornite foto dettagliate per la conferma dell'acquirente prima della spedizione per garantire la qualità e la soddisfazione del prodotto.
I motori idraulici sono componenti essenziali delle attrezzature di movimentazione del suolo, tra cui escavatori, caricatori di retroescavatori, caricatori a guido, carrelli elevatori, camion pesanti e bulldozer.Esse alimentano cilindri idraulici che si estendono e si ritirano durante vari cicli operativi.
Il freno oscillante è dotato di un gruppo multi-dischi e piastre situato nel primo passo del cambio planetario.il sistema a rilascio idraulico funziona come freno di stazionamento e non è progettato per la frenata di servizio ciclica;I dischi e le piastre sono lubrificati dall'olio di segnale di rilascio per prestazioni ottimali e longevità.
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| VOE 14508165 | Motore di viaggio | 1 | |
| 1 | SA 8230-29680 | Rotatore | 1 |
| 2 | SA 8230-29690 | Rotatore | 1 |
| 3 | SA 8230-29560 | Fabbricazione a partire da: | 1 |
| 4 | SA 8230-30300 | Lenti | 1 |
| 5 | SA 8230-30170 | Pin | 1 |
| 6 | VOE 14502604 | Fabbricazione a partire da: | 7 |
| 7 | SA 8230-29550 | Fabbricazione a partire da: | 1 |
| 8 | SA 8230-29970 | Anello | 2 |
| SA 8230-34880 | Shim. | 1 | |
| 9 | SA 8230-02570 | Shim. | Requisito comunitario |
| SA 8230-34890 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-34900 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-34910 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-34920 | Shim. | Requisito comunitario | |
| 10 | SA 8230-30180 | Primavera | 1 |
| 11 | SA 8230-08600 | Piastra | 1 |
| 12 | SA 8230-29920 | - Non lo so. | 14 |
| 13 | SA 8230-30270 | Fabbricazione | 1 |
| 14 | SA 8230-29800 | Shim. | 1 |
| SA 8230-29850 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29860 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29870 | Shim. | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29880 | Shim. | Requisito comunitario | |
| 15 | SA 8230-29750 | Piastra | 1 |
| SA 8230-30190 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30200 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30210 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30220 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30230 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30240 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30250 | Piastra | Requisito comunitario | |
| SA 8230-30260 | Piastra | Requisito comunitario | |
| 16 | SA 8230-29150 | Anello | 1 |
| 17 | SA 8230-29400 | Cuscinetti a rulli | 1 |
| 18 | SA 8230-29410 | Cuscinetti a rulli | 1 |
| 19 | SA 8230-34460 | Unità di controllo | 1 |
| 20 | SA 8230-34740 | Abitazione | 1 |
| 21 | SA 8230-29180 | Anello | 1 |
| 22 | SA 8230-02530 | Sello | 1 |
| 23 | SA 8230-29980 | Piastra | 1 |
| 24 | VOE 11705810 | O-ring | 1 |
| 25 | SA 8230-29450 | - Non lo so. | 1 |
| 26 | SA 8230-02390 | O-ring | 1 |
| 27 | SA 8230-29650 | Pin | 2 |
| SA 8230-29190 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29230 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29240 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29330 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29350 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29360 | Pin | Requisito comunitario | |
| SA 8230-29380 | Pin | Requisito comunitario | |
| 28 | SA 8230-29300 | Noce di blocco | 2 |
| 29 | SA 8230-34430 | O-ring | 1 |
Le nostre strutture comprendono oltre 4000 metri quadrati di spazio di magazzino tridimensionale più 2000 metri quadrati di magazzino all'aperto,garantire livelli adeguati di scorte e una risposta rapida alle esigenze dei clientiLa consegna veloce e' il nostro vantaggio competitivo.
Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per test e valutazione.
Basta fornire il modello e la quantità di cui avete bisogno. Noi emetteremo una fattura proforma, e dopo la conferma del pagamento, il vostro ordine verrà elaborato. Il tempo di preparazione varia in base alla complessità dell'ordine.
Sì, gestiamo il nostro stabilimento di produzione con 23 anni di esperienza specializzata nel settore degli attrezzi per escavatori.