Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: TGFQ
Numero di modello: TIPO KYB E307C/E308C
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 695.00usd
Imballaggi particolari: IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST
Tempi di consegna: 1-3 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t, d/p, d/a
Capacità di alimentazione: 500 pc/mese
Industrie applicabili: |
Ingegneria architettonica |
Nome del prodotto: |
Motore idraulico dell'oscillazione dell'escavatore |
Modello: |
E307C/E308C KYB MSG-44P-21-950014 Tipo |
Numero di parte: |
185-0360 |
Marca: |
TGFQ |
Industrie applicabili: |
Ingegneria architettonica |
Nome del prodotto: |
Motore idraulico dell'oscillazione dell'escavatore |
Modello: |
E307C/E308C KYB MSG-44P-21-950014 Tipo |
Numero di parte: |
185-0360 |
Marca: |
TGFQ |
Il motore oscillante per escavatore E307C/E308C KYB MSG-44P-21-950014 185-0360 è dotato di una valvola di prevenzione inversa integrata che impedisce la rotazione inversa involontaria,eliminazione di errori operativi e rischi per la sicurezza.
Questa caratteristica di sicurezza è particolarmente critica durante le operazioni di sollevamento di carichi pesanti in cui la rotazione inversa potrebbe causare cadute di carico e gravi incidenti.La valvola ad alta capacità di flusso mantiene il normale funzionamento del motore e la velocità di risposta, fornendo al contempo prestazioni affidabili in condizioni di alta pressione idraulica e di uso frequente.
| Modello | E307C/E308C KYB MSG-44P-21 |
| Categoria | Motore idraulico a oscillazione dell'escavatore |
| Marchio | TGFQ |
| Numeri delle parti | 185-0360 Y/191-5576 |
| Tipo di motore | KYB MSG-44P-21 |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| Tempo di consegna | 1-3 giorni dopo la conferma del pagamento |
| Metodi di spedizione | Via mare, via aerea o via espressa |
Ogni unità viene sottoposta a un'ispezione approfondita e vengono fornite foto dettagliate per la conferma dell'acquirente prima della spedizione per garantire la qualità e la soddisfazione del prodotto.
I motori idraulici sono componenti essenziali delle attrezzature di movimentazione del suolo, tra cui escavatori, caricatori di retroescavatori, caricatori a sterzo, carrelli elevatori, camion pesanti e bulldozer.Esse alimentano cilindri idraulici che si estendono e si ritirano durante vari cicli operativi.
Il freno oscillante è dotato di un gruppo multi-dischi e piastre situato nel primo passo del cambio planetario.il sistema a rilascio idraulico funziona come freno di stazionamento e non è progettato per la frenata di servizio ciclica;I dischi e le piastre sono lubrificati dall'olio di segnale di rilascio per prestazioni ottimali e longevità.
| Posizione | Numero della parte | Quantità | Nome della parte |
|---|---|---|---|
| 1 | 139-7324 | 2 | Pin |
| 2 | 188-4058 | 1 | Testa |
| 3 | 188-4059 | 2 | Controllo delle valvole (olio di trucco) |
| 4 | 188-4061 | 2 | Primavera |
| 5 | 095-1587 | 2 | Anello di sigillo |
| 6 | 188-4060 | 2 | Collegamento |
| 7 | 191-5577 | 2 | Valvola GP-Relief ((Swing) |
| 8 | 8T-4971 | 2 | Bolt ((M6X1X30-MM) |
| 9 | 185-0353 | 1 | Valve GP-Pilot (Fremma oscillante) |
| 10 | 095-9805 | 4 | Capo di presa di bullone ((M14X2X40-MM) |
| 11 | 150-0883 | 2 | Pin |
| 12 | 188-4053 | 1 | Sello |
| 13 | 095-1632 | 1 | Anello di sigillo |
| 14 | 095-1575 | 1 | Anello di sigillo |
| 15 | 139-7308 | 1 | Collegamento |
| 16 | 185-0354 | 1 | Corpo |
| 17 | 185-0358 | 1 | Piastra |
| 18 | 185-0357 | 1 | Fabbricazione |
| 19 | 1B-3867 | 1 | Cuscinetto a sfera |
| 20 | 185-0355 | 1 | Sello |
| 21 | 188-4047 | 1 | Guida |
| 22 | 188-4046 | 1 | Ritenere |
| 23 | 188-4048 | 9 | Fabbricazione a partire da: |
| 24 | 188-4065 | 4 | Piastra |
| 25 | 188-4066 | 2 | Piastra |
| 26 | 188-4049 | 1 | Friczione delle piastre |
| 27 | 150-0885 | 2 | Sello |
| 28 | 095-1723 | 1 | Anello di sigillo |
| 29 | 188-4050 | 1 | Collare |
| 30 | 188-4051 | 1 | Fabbricazione a partire da: |
| 31 | 188-4056 | 1 | Sello |
| 32 | 188-4054 | 12 | Primavera |
| 33 | 188-4055 | 8 | Primavera |
| 34 | 188-4045 | 3 | Pin |
| 35 | 188-4052 | 1 | Piastra |
| 36 | 139-7358 | 3 | Bolt |
| 37 | 150-0886 | 3 | Sello |
Le nostre strutture comprendono oltre 4000 metri quadrati di spazio di magazzino tridimensionale più 2000 metri quadrati di magazzino esterno,garantire livelli adeguati di scorte e una rapida risposta alle esigenze dei clientiLa consegna veloce e' il nostro vantaggio competitivo.