Dettagli del prodotto
Marca: TGFQ
Numero di modello: E320E
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 2575.00usd
Termini di pagamento: TT/LC/
Capacità di alimentazione: 150+
nome della parte: |
Pompa idraulica |
Qualità: |
Alta qualità |
Industrie applicabili: |
Officine di riparazione macchinari, energia e estrazione mineraria |
Numero della pompa: |
SBS120E |
Numero di parte: |
334-9992 |
Peso lordo: |
185 kg |
Capacità della benna: |
0,2 M3 |
Applica alla modalità: |
kobelco / Escavatore idraulico |
Meccanico: |
Escavatore |
nome della parte: |
Pompa idraulica |
Qualità: |
Alta qualità |
Industrie applicabili: |
Officine di riparazione macchinari, energia e estrazione mineraria |
Numero della pompa: |
SBS120E |
Numero di parte: |
334-9992 |
Peso lordo: |
185 kg |
Capacità della benna: |
0,2 M3 |
Applica alla modalità: |
kobelco / Escavatore idraulico |
Meccanico: |
Escavatore |
I gestori di flotte si affidano all'SBS120E per le pompe principali E320E 339-0512 a causa del suo basso costo totale di proprietà.Le prestazioni costanti in più unità garantiscono una produttività uniformeÈ un investimento conveniente che aumenta l'efficienza e la redditività.
| Posizione | Numero della parte | Quantità | Nome della parte | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| . | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO RIDUZIONE MOTO | Fabbricazione in cui sono utilizzati: |
| . | YX32W00002F2 | Altri prodotti | GIAGGIO RIDUZIONE MOTO | Corrente KOB |
| 102 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | KOB |
| 201 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Fabbricazione | Cuscinetto KOB, ago |
| 202 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 203 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 204 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 210 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 211 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 230 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 231 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | |
| 282 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 283 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | |
| 285 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | [17] | Scaffalatura | |
| 286 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Lavatrice | |
| 287 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Scaffalatura | |
| 311 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Dipstick | |
| 312 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PIPE | |
| 401 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | |
| 402 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | |
| 403 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago | |
| 602 | ZS23C12100 | Altri prodotti | Capscrew, Hex Socket Head, M12 x 100 mm | |
| 801 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SELUCE OIL | |
| 902 | 2453U439S905 | Altri prodotti | PULGO | |
| 910 | 2453U276S287 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 911 | 2441U398S820 | Altri prodotti | Anello | |
| 912 | ZR16X02500 | Altri prodotti | Anello | |
| 913 | 2441U333S825 | Altri prodotti | SNAP RING | |
| 915 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | SEAL | |
| 920 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | Adattatore | |
| 921 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | FUSO | |
| 922 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | PULGO | |
| 925 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | Altri prodotti | Respirazione | |
| 926 | L'indice di emissione è il seguente: | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | |
| . | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Altri prodotti | Kit di riparazione |
Con clienti in piu' di 36 paesi (compreso un partner a lungo termine, una società di costruzioni dell'Asia centrale che lavora con noi da 10 anni),TGFQ fornisce molto di più delle parti. Forniamo una qualità affidabile su cui potete contare..