| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1890.00usd |
| Termini di pagamento: | TT/LC/ |
La pompa idraulica K3V180DTH-9N1S/9N4S è progettata per resistere alle condizioni più impegnative delle escavatrici R350/360-3/R385-9T.Con sigilli di alta qualità che impediscono perdite e componenti resistenti alla corrosione per ambienti difficiliIl disegno della piastra di lavaggio semi-logaritmica riduce l'attrito, prolungando significativamente la durata della pompa.
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | Linea di accoppiamento | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | Codice di riferimento: | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | Aghi di cuscinetto | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | Sostituzione spaziale | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | Booster | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTONE | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | Calzature | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SFERICALE | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | FONDO-CILINDRO | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Calzature di piastra | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | SPAGNALE-SWAASH | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING (inclinazione del cespuglio) | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | SOSTENZA-SP. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | Casing-Pump | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | Valvola di copertura (F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | Valvola di copertura (R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 1 |
| S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S2 | XJBN-01388 | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | FUSO | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | - Screw-hex. | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | PULGO | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | PULGO | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | PULGO | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | PULGO | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | TILTING | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | Servizio a pistone | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER (S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | Olio di foca | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | SPRING-PIN | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | SET-SCRUW | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | SET-SCRUW | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | NOME PLATE | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | Numero PIN | 2 |
TGFQ eccelle nella fornitura di parti per escavatori con precisione e flessibilità come vantaggi fondamentali.e configurazioni opzionaliQuesto rigoroso processo ha aiutato oltre 520 clienti a evitare la frustrazione delle parti non corrette che hanno ritardato i progetti di costruzione lo scorso anno.