| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | SK230-6E |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1230.00usd |
| Termini di pagamento: | TT/LC/ |
La pompa idraulica K3V112DTP-9TBR fornisce impostazioni prestazionali personalizzabili che consentono agli operatori di adattare il sistema idraulico dell'escavatore SK330-6E LC10V00024F1 a specifiche esigenze operativeGrazie alle avanzate funzionalità di controllo elettronico, questa pompa consente di regolare con precisione il flusso di olio, la pressione e il tempo di risposta per ottimizzare le prestazioni per vari compiti di costruzione.
| Posizione | Numero della parte | Quantità | Nome delle parti |
|---|---|---|---|
| . | LC10V00024F1 | Altri prodotti | Assy |
| 111 | 2437U420S111 | Altri prodotti | Fabbricazione |
| 113 | YN10V00013S113 | Altri prodotti | Fabbricazione |
| 116 | YN10V00020S116 | Altri prodotti | GIAGGIO |
| 123 | LC10V00002S123 | Altri prodotti | Sostituzione |
| 124 | YN10V00011S124 | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago |
| 127 | 2441U723S127 | Altri prodotti | SPACER |
| 141 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 151 | NSS | [18] | Non venduto separatamente |
| 152 | NSS | [18] | Non venduto separatamente |
| 153 | LC10V00010S153 | Altri prodotti | Scaffalatura |
| 156 | YN10V00005S156 | Altri prodotti | BUSCHING |
| 157 | LC10V00010S157 | [18] | SPRING |
| 211 | 2441U242S211 | Altri prodotti | Scaffalatura |
| 212 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 214 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 251 | LC10V00010S018 | Altri prodotti | SOSTENZA |
| 261 | LC10V00010S261 | Altri prodotti | COVER |
| 271 | YN10V00043S271 | Altri prodotti | Casella |
| 312 | LC10V00010S312 | Altri prodotti | BLOCCO |
| 313 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 314 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 325 | YN10V00013S325 | Altri prodotti | COVER |
| 401 | 2437U213S401 | [8] | FUSO |
| 406 | ZS23C08020 | Altri prodotti | Velocità di carica: |
| 407 | ZS23C06030 | Altri prodotti | Vettura, testa di presa, M6 x 30 mm |
| 466 | 2441U667S466 | Altri prodotti | PULGO |
| 467 | 2441U549S464 | Altri prodotti | PULGO |
| 468 | 2441U436S469 | Altri prodotti | PULGO |
| 490 | 2441U722S490 | Altri prodotti | PULGO |
| 531 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
| 532 | LC10V00010S532 | Altri prodotti | PISTONE |
| 534 | 2437U213S534 | Altri prodotti | STOP |
| 535 | 2437U213S535 | Altri prodotti | STOP |
| 546 | YN10V00013S546 | Altri prodotti | SPACER |
| 548 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente |
Affidato da clienti in oltre 30 paesi, tra cui un operatore di flotte nordamericano con 6 anni di esperienza, TGFQ è più di un fornitore, siamo il vostro partner a lungo termine.