| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | SH460 CX460 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 200.00-800.00USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Sumitomo Excavator Slewing Gearbox Reduction TGFQ SH280 Swing Gearbox progettato per prestazioni affidabili in applicazioni pesanti.
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTC0171 | Altri prodotti | Motore, idraulico | Somma |
| 1 | KTC0171R | Altri prodotti | Motore REMAN-HYD | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR, TIER 4 (NA) (9/11-) |
| 1 | KTC0171C | Altri prodotti | MOTORE CORE idraulico | Numero di restituzione RAC |
| 3 | KTC10150 | Altri prodotti | Unità di riduzione degli ingranaggi | Somma sostituita dal numero della parte: KTC10240 |
| 3 | KTC10240R | Altri prodotti | Unità di riduzione del residuo | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman per il nuovo PN KTC10150 |
| 3 | KTC10240C | Altri prodotti | Unità di riduzione del CO2 | Numero di restituzione RAC |
| 4 | KTC10070 | Altri prodotti | Dispositivi solari | Somma (NO 1) |
| 5 | KTC10090 | Altri prodotti | FONDO, AUTO PLANETARIO | SUM CARRIER, PLANETARY, NO 1, Incl 6 - 10 |
| 6 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON CARRIER, PINION, PLANETARY n. 1 |
| 7 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON GEAR, n. 1 |
| 8 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON PIN, PLANETARY NO 1 |
| 9 | CTC0156 | Altri prodotti | Scaffalatura | SUM LAVATORE, GEAR PLANETARY Sostituito dal numero di parte: KTC10210, KTC0182 |
| 10 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON LAVAGGIO, SPINATO |
| 11 | KTC10080 | Altri prodotti | Dispositivi solari | Somma (NO 2) |
| 12 | CTC0166 | Altri prodotti | GIAGGIO DELLA RINGE | Somma |
| 14 | CTC10210 | Altri prodotti | Portatore di pignoni | SUM CARRIER, PLANETARY, NO 2, incl 15 - 19 |
| 15 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON CARRIER, PINION, PLANETARY n. 2 |
| 16 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | Connessione, n. 2 |
| 17 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON PIN, PLANETARY NO 2 |
| 18 | 338W100Z040B | Altri prodotti | PIN COTTER | Somma |
| 19 | CTC0155 | Altri prodotti | Numero PIN | Somma |
| 20 | KTC0170 | Altri prodotti | Abitazione | Somma |
| 21 | KTC0150 | Altri prodotti | Il cuscinetto deve essere di dimensioni inferiori a 30 mm. | Somma |
| 22 | 150824A1 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 23 | 158352A1 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 24 | CTC0158 | Altri prodotti | Filtro di ritenuta | Somma |
| 25 | KTC0151 | Altri prodotti | SPACER | Somma |
| 26 | KTC0159 | Altri prodotti | Filtro di ritenuta | Somma |
| 27 | KTC0152 | Altri prodotti | COVERO DELLA CALLAGGIA | Somma |
| 28 | KTC0154 | Altri prodotti | SPACER | Somma |
| 29 | KTC0190 | Altri prodotti | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | Somma |
| 30 | KHP1406 | Altri prodotti | Grassi | |
| 31 | CTC0153 | Altri prodotti | SELUCE OIL | Somma |
| 32 | KTC0184 | Altri prodotti | SHAFT ASSY. | Somma |
| 33 | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt. | Somma |
| 34 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON Targa di identificazione |
| 35 | 301-1413 | Altri prodotti | Velo di guida, guida, 2 x 3/16" | CAS Sostituito dal numero di parte: 86542114 |
| 36 | KTC0149 | Altri prodotti | GIAGGIO | Somma |
| 37 | 195A160RN | Altri prodotti | Lavatrice | Somma |
| 38 | 167071A1 | Altri prodotti | Sostituzione | Somma |
| 39 | 627-20050 | Altri prodotti | Bolt, Hex, M20 x 2.5 x 50 mm, Cl 10.9, Full Thd | CAS Sostituito dal numero di parte: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | Somma |
| 41 | 150317A1 | Altri prodotti | PIN di testa, 24 mm OD x 90 mm L | Somma |
| 42 | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems,M24 x 90mm | Somma |
| 43 | 150915A1 | Altri prodotti | Adattatore | Somma |
| 44 | KRJ5902 | Altri prodotti | tubo idraulico,120,70 mm ID x 360,00 mm | Somma |
| 45 | KHP0578 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 46 | KHR2584 | Altri prodotti | Clampo | Somma |
| 47 | KHJ1215 | Altri prodotti | BOLT, Spcl | Somma |
| Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 80 | 450 |
Manteniamo oltre 4000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e 2000 metri quadrati di spazio di magazzino all'aperto, garantendo un'inventario sufficiente e una risposta rapida alle esigenze dei clienti.
Forniamo motori a trazione finale e a swing, riduttori e loro componenti.
Garanzia di 6 mesi con pezzi di ricambio di manutenzione gratuita forniti durante il periodo di garanzia.
Sì, accettiamo ordini OEM e ODM. Basta fornire il tuo file di logo o idee di design.
Sì, gli ordini di campioni sono i benvenuti per il test e la valutazione.
Fornisci il modello e la quantità di cui hai bisogno, e ti emetteremo una fattura proforma. Le merci sono pronte dopo la conferma del pagamento.
Sì, gestiamo la nostra fabbrica con 22 anni di esperienza nella produzione di attrezzature per escavatori.