| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | E320D2 E323D2 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 50.00-400.00USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
E320D2 Carrier Assy for Swing Machinery Assembly Excavator - un componente progettato con precisione progettato per prestazioni ottimali nei sistemi di oscillazione degli escavatori.
| Posizione | Parte n. | Quantità | Nome delle parti |
|---|---|---|---|
| 1 | 6V-7238 | Altri prodotti | Valve-Shut-Off |
| 2 | 094-0611 | [6] | Lavatrice (47,3X76X1-MM THK) |
| 3 | 148-4636 | Altri prodotti | Pinione a fusoliera |
| 4 | 148-4640 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello |
| 5 | 171-9383 | Altri prodotti | SPACER |
| 6 | 199-4561 | Altri prodotti | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA |
| 7 | 227-6228 | Altri prodotti | Cage |
| 8 | 367-8364 | Altri prodotti | GIAGGIO-SOLE (20-DETTI) |
| 9 | 367-8365 | Altri prodotti | GIA-PLANETARIO (26-DETTI) |
| 10 | 367-8367 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello |
| 11 | 367-8368 | Altri prodotti | GIAGLIO-SOLE (23-DETTO) |
| 12 | 367-8369 | Altri prodotti | GIA-PLANETARIO (25-DETTI) |
| 13 | 378-9513 | Altri prodotti | Fabbricazione |
| 14 | 378-9514 | Altri prodotti | Carrier-Planetary |
| 15 | 378-9515 | Altri prodotti | L'anello di ingranaggio (73 denti) |
| 16 | 378-9516 | Altri prodotti | Abitazione |
| 17 | 378-9609 | Altri prodotti | CARRIER AS |
| 18 | 451-2182 | [6] | Lavatore resistente (13,5X25,5X3-MM THK) |
| 19 | 453-3447 M | [6] | BOLT (M12X1.75X40-MM) |
| 20 | 094-0584 | [6] | Lavatrice (40.3X72X1-MM THK) |
| 21 | 509-6676 | Altri prodotti | SPRING-PIN |
| 22 | 095-1022 | Altri prodotti | Codice di riferimento: |
| 23 | 148-4642 | Altri prodotti | SEAL-O-RING |
| 24 | 148-4643 | Altri prodotti | Sostituzione |
| 25 | 296-6268 | [6] | SOSTITUZIONI AS-ROLLER |
| 26 | 346-5215 | Altri prodotti | Sostituzione |
| 27 | 3K-0360 | Altri prodotti | SEAL-O-RING |
| 28 | 7I-7623 | Altri prodotti | SPACER (52X69.5X6-MM THK) |
| 29 | 7Y-1434 | Altri prodotti | SPACER (40X69.5X6-MM THK) |
| 30 | 8T-0348 M | [16] | Capo del bullone (M16X2X50-MM) |
| 31 | 8T-4240 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello |
| 32 | 9X-8268 | [16] | Lavatrice (17,5X30X3,5-MM THK) |
| 1U-8846 BF | TASCHETTA SELANTE | ||
| B | Utilizzare se necessario | ||
| F | Non mostrato | ||
| M | Parte metrica |
Manteniamo oltre 4000 metri quadrati di spazio di magazzino tridimensionale e altri 2000 metri quadrati di magazzino esterno.Questa ampia capacità di stoccaggio ci assicura di mantenere un livello sufficiente di scorte e di rispondere rapidamente alle richieste dei clientiLa consegna veloce e' il nostro vantaggio competitivo.
Siamo specializzati nella fornitura di motori a trazione finale di scavo e a trazione oscillante, riduttori e loro componenti per escavatori.
Offriamo un periodo di garanzia da 3 a 6 mesi. Durante questo periodo, forniamo pezzi di ricambio gratuiti per gli articoli garantiti.
Sì, accogliamo con favore ordini di campioni per scopi di test e valutazione.
Basta fornirci il modello e la quantità richiesti. Emetteremo una fattura proforma e, al ricevimento del pagamento, prepareremo il tuo ordine. Il tempo di preparazione varia in base al contenuto dell'ordine.
Sì, abbiamo la nostra fabbrica con 23 anni di esperienza specializzata nell'industria degli attrezzi per escavatori.