| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 500.00-4000.00USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Questo cambio di alta qualità è progettato per modelli di escavatori Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G e ZX210-5G.e 9223691.
| Nome del prodotto | Casella di trasmissione di viaggio |
|---|---|
| Luogo di origine | Cina (continente) |
| Compatibilità del modello | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Numeri delle parti | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Cassa motore | 16 buche |
| Quantità minima d'ordine | 1 PCS |
| Condizioni di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Tempo di consegna | Entro 1-3 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Trasporti | Via mare, via aerea o via espressa |
| Posizione | Parte n. | Quantità | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio | I 9261222 |
|
| 9261222 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio | ||
| 1 | 9257254 | Altri prodotti | Olio di motore | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 2 | 4634693 | Altri prodotti | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 4 | 1033090 | Altri prodotti | TAMBOLINO | |
| 5 | 1033091 | Altri prodotti | SPROCKET | |
| 6 | Possono essere utilizzati: | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | Lavatrice; | |
| 8 | 3086531 | Altri prodotti | NUT | |
| 10 | 4436242 | Altri prodotti | PIN; BATTETTO | |
| 12 | 1025875 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 13 | 3084353 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.;NAGLIA | |
| 15 | 4284521 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 16 | 4116309 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 17 | 4315838 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 18 | 3082156 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 20 | 1025787 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 21 | Codice di registrazione | [25] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 24 | 4401293 | Altri prodotti | SPACER | |
| 25 | 3082155 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 26 | 4438592 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 27 | 4192982 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 28 | 4402086 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 29 | 4192020 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 32 | 2050691 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 33 | 3100544 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 34 | 4406589 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 35 | 4192910 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 36 | 4210853 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 37 | 4173093 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 38 | 2050692 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. | |
| 40 | 2034833 | Altri prodotti | COVER | |
| 41 | 4478346 | Altri prodotti | PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | Altri prodotti | PULGO | |
| 46 | +++++++ | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
| 47 | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite |
Manteniamo oltre 4000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e 2000 metri quadrati di spazio di magazzino all'aperto, garantendo un'inventario sufficiente e una risposta rapida alle esigenze dei clienti.La consegna veloce è il nostro vantaggio competitivo.