| Marchio: | TGFQ |
| Numero di modello: | SK460-8 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1000.00-5000.00usd |
| Dettagli dell'imballaggio: | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
LS15V00022F4 SK460-8 Motore di viaggio Apply For Kobelco Excavator Final Drive Assy
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| - Non lo so. | LS15V00022F4 | Altri prodotti | Motore idraulico | KOB Assemblea, Incl 1 - 43 |
| 1 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | Corpo CON |
| 2 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | Collegamento CON |
| 3 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON Anello di olio |
| 4 | 2441U1040S19 | Altri prodotti | COVER | KOB Anello di ritenuta |
| 5 | LC15V00023S035 | Altri prodotti | BALL | KOB |
| 6 | LS15V00022S008 | Altri prodotti | Fabbricazione | KOB |
| 7 | LS15V00022S009 | Altri prodotti | Sostituzione | KOB |
| 8 | LC15V00023S040 | Altri prodotti | BLOCCO | KOB |
| 9 | 2441U1030S29 | [19] | SPRING | KOB |
| 10 | LC15V00023S042 | Altri prodotti | TITOLLO | Detentore di KOB |
| 11 | LC15V00021S024 | Altri prodotti | FUSO DEL BALLO | KOB |
| 12 | LC15V00021S004 | Altri prodotti | Sostituzione | KOB |
| 13 | 2441U1040S7 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
| 14 | 2441U1040S5 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
| 15 | 2441U1040S6 | Altri prodotti | PISTONE | KOB Piston |
| 16 | LS15V00004S052 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
| 17 | LS15V00004S053 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
| 18 | LS15V00022S023 | Altri prodotti | COVER | KOB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | PULGO | KOB |
| 20 | 2436U1317S13 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
| 21 | ZD12P01100 | Altri prodotti | O-RING | KOB ID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
| 22 | Sistemi di misurazione del rischio | Altri prodotti | PULGO | KOB |
| 23 | ZD12P00800 | Altri prodotti | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
| 24 | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Valvola di controllo | KOB |
| 25 | Codice di riferimento: | Altri prodotti | SPRING | KOB |
| 26 | YN15V00037S376 | Altri prodotti | ORIFICE | SM Sostituito dal numero di parte: GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | Altri prodotti | O-RING | KOB ID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
| 28 | GN15V00010S025 | Altri prodotti | Restrittorie | KOB Orificio |
| 29 | ZD12P01500 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
| 30 | 2441U1040S40 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
| 31 | 2441U1040S32 | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOB |
| 32 | LS15V00014S033 | Altri prodotti | SHIM | KOB Sostituito dal numero di parte: 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
| 34 | LS15V00014S008 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | SPRING | KOB |
| 36 | ZS23C18050 | Altri prodotti | Vettura, testa di presa, M18 x 50 mm | KOB Cap |
| 37 | 2441U1040S10 | Altri prodotti | Articolo di aggancio | KOB |
| 38 | ZR26X04000 | Altri prodotti | Anello | KOB Snap |
| 39 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON Spirale |
| 40 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | Targa CON |
| 41 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON pistone |
| 42 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON Sigillo del pistone |
| 43 | NSS | [19] | Non venduto separatamente | CON Assemblaggio del pistone |
Operiamo da oltre 4000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e da oltre 2000 metri quadrati di magazzino esterno.Questa vasta infrastruttura garantisce che manteniamo livelli di inventario sufficienti e possiamo rispondere rapidamente alle esigenze dei clientiIl servizio di consegna veloce è uno dei nostri principali vantaggi competitivi.